---
![]() |
|
![]() |
»
CONTACTS
|
Accueil
» Actions des groupes
» ... au Sud
» Santé
» Construction d’un poste de santé primaire
Construction d’un poste de santé primaireFICHE TECHNIQUE S6
|
| Désignation | Unité | Qte | P.U FCFA | Prix Total FCFA |
| Ciment | Sac | 170 | 4 500 | 765 000 |
| Fer à béton Ø 8 | Barre | 40 | 1 500 | 60 000 |
| Fer à béton Ø 6 | Barre | 34 | 1 000 | 34 000 |
| Fil de Fer recuit | Rouleau | 3 | 1 800 | 54 000 |
| Tôle bac galva 30/100 | mètre | 90 | 2 500 | 225 000 |
| Chevron 8 x 8 | mètre | 50 | 800 | 40 000 |
| Fer d’attache 0,5 mm | rouleau | 2 | 7 500 | 15 000 |
| Crochet complet | unité | 134 | 135 | 18 090 |
| Porte isoplane 20 x 220 | unité | 1 | 26 000 | 26 000 |
| Porte métallique 120 x 120 | unité | 3 | 65 000 | 195 000 |
| Fenêtre métallique 120 x 120 | unité | 6 | 21 000 | 126 000 |
| Contre plaqué 5 mm | feuille | 24 | 4 000 | 96 000 |
| Latte de bois blanc | mètre | 160 | 125 | 20 000 |
| Bois de solivage | mètre | 160 | 500 | 80 000 |
| Paquet de pointe n°8 | Paquet | 6 | 900 | 5 400 |
| Chaux vive | Bte de 90 Kg | 2 | 12 000 | 24 000 |
| Vernis synthétique | bidon | 8 | 1 500 | 12 000 |
| Peinture Fom | Bte de 30 Kg | 3 | 17 500 | 52 500 |
| Peinture à huile | Pots 3 Kg | 3 | 9 250 | 27 750 |
| Carbonyle | Bidon 5 l | 2 | 5 000 | 10 000 |
| Essence ordinaire | litre | 15 | 500 | 7 500 |
| Planche samba 4/30 | mètre | 48 | 1 200 | 57 600 |
| Pointe N°3 plafond | Paquet | 2 | 800 | 1 600 |
| Pointe N°8 plafond | Paquet | 2 | 900 | 1 800 |
| Pointe N°4 plafond | Paquet | 2 | 800 | 1 600 |
| Transport | 60 000 | |||
| Main d’œuvre spécialisée | 300 000 | |||
| Sous Total 1 | 2 267 240 | |||
| Imprévu 10% du Total | 226 724 | |||
| Total général | 2 493 964 | |||
| Matériaux fournis par le village | ||||
| Moellon | Voyage | 4 | 25 000 | 100 000 |
| Sable fin | Voyage | 18 | 20 000 | 360 000 |
| Gravier | Voyage | 5 | 30 000 | 150 000 |
| Main d’œuvre non spécialisée | 80 000 |
Devis arrêté à la somme de :
Deux millions quatre cent quatre vingt treize mille neuf cent soixante quatre francs CFA ( 2493964 FCFA).
Manga le 16/08/2001
Tondé Tasséré
Pièces jointes :
Plans
Contact : (pour plus d’informations, s’adresser à ...) :
Pour plus d’informations, s’adresser à M. Lemeur
Tél 01-64-93-26-74
« Les travailleurs dans l’industrie de l’habillement sont en majorité... des femmes » : c’est à partir de ce constat qu’est née l’idée du livre (...)
| © 2005 - 2006 Copyright Peuples Solidaires | Hosting:Globenet | contact:Webmaster | ||