FICHE TECHNIQUE EF 3
CANTINE SCOLAIRE
1- Nature du projet :
Construction d’une cantine comportant un magasin et une cuisine.
2- Lieu d’implantation :
SIBY au Burkina Faso
3- Date de sa réalisation ou de son étude
début : 2000, fin : 07/ 2001
La construction du bâtiment a été effectuée à SIBY. Il mesure 12 m sur 5,4 m.
4-Partenaires :
a.Au Burkina Faso :
b.En France :
5-Initiateur du projet :
6- Coordinateur :
7- Historique du projet :
8- Son coût :
| Désignation | Unité | Qte | PU (CFA) | PT(CF)A |
| Ciment | Tonne | 6 | 95 000 | 570 000 |
| Fer rond de 6 de 12m | barre | 15 | 1 300 | 18 500 |
| Fer rond de 8 de 12m | barre | 20 | 2 100 | 42 000 |
| Fil de fer d’attache | rouleau | 1 | 9 000 | 9 000 |
| Tôles ordinaires | R | 30 | 4 250 | 127 500 |
| Chevrons 8,8 de 5m | U | 12 | 12 000 | 144.000 |
| Pointe à tôles | paquet | 7 | 1 000 | 7.000 |
| Porte métallique de 2m80 | U | 1 | 35 000 | 35.000 |
| Fenêtre métallique | U | 2 | 20 000 | 40.000 |
| Porte métallique à deux battants | U | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Pointe ordinaire | paquet | 2 | 1 000 | 2 000 |
| Pierres taillées | U | 3000 | 50 | 150 000 |
| Fer d’attache 0,5m | rouleau | 1 | 9.000 | 9.000 |
| Claustra d’aération | U | 12 | 500 | 6 000 |
| Goudron | 0,5cm | 5 000 | 5 000 | |
| Transport matériaux importés | FCFA | 20 000 | 20 000 | |
| Main d’oeuve qualifiée | FCFA | 100 000 | ||
| Coût total sollicité | 1 380 000 FCFA |
Participation villageoise :
| Désignation | Unité | Qte | PU (CFA) | PT(CF)A |
| Sable en chargement | V 7m3 | 5 | 15 000 | 75 000 |
| Gravillon en chargement | V 7m3 | 3 | 15 000 | 45 000 |
| Moellons en chargement | V 7m3 | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Terre pour remblai | V | 2 | 15 000 | 30 000 |
| Eau en fûts de 200L | Fûts | 400 | 200 | 80 000 |
| Coût total | 270 000 |
9- Financement :
Partenaires burkinabé :
Bénévolat, participation aux travaux de construction.
en France :
10- Le projet et l’Administration du Burkina Faso (autorisations, appuis techniques, financiers, plans types fournis...) :
Néant
11- Le projet et son intégration dans la politique de l’Etat burkinabé (dans quelle mesure rejoint-il les priorités définies par l’Etat ?) :
Néant
12- Garanties obtenues par les financeurs pour l’exécution effective du projet
Mission sur la terrain avec Restitution lors d’une conférence de diapositives
Restitution lors d’une conférence de diapositives, mission pour vérifier le bon fonctionnement, devis, rapport d’exécution financier.
13- Problèmes rencontrés (dans les phases de préparation, d’exécution, ou par la suite) :
Néant
14- Autres informations qui vous paraissent intéressantes à signaler (techniques employées, impact de cette réalisation sur la vie locale...) :
La participation des jeunes du village.
15- Pièces jointes :
Néant
16- Contact :
PSo Marvejols


Cantine scolaire