FICHE TECHNIQUE D6
INFORMATIONS SUR DIFFERENTS COÛTS
1- Objet :
Informations sur certains coûts d’éducation
2 - Tableau des différents coûts
Sur l’Education
Les chiffres de ce tableau ont été fournis par une institutrice de TOURNI village se situant à 85 km à l’Ouest de Banfora Burkina Faso par l’intermédiaire de Pascale QUER de ST Macaire en Mauges.
On retrouve un chiffrage similaire dans la région du Zoundweogo à Yakin
| Désignation | Unité | Coût en F CFA | Observations |
| Prix d’inscription d’un enfant en maternelle | an | 60 000 ?? | Chiffre non vérifié |
| Prix d’inscription d’un enfant en primaire | an | 5 000 | |
| Prix d’inscription d’un enfant au collège | an | 23 000 | |
| Prix d’inscription d’un enfant au Lycée | an | 27 000 | |
| Prix d’un cahier 200 pages | U | 325 | |
| Prix d’un cahier 300 pages | U | 800 | |
| Prix d’un crayon | U | 50 | |
| Prix moyen d’un livre | U | 3 000 | |
| Est-ce que l’école fournit les livres scolaires ? | OUI | ||
| Horaires de l’école primaire | 7H30 à 12h30 - 15h à 17 h | ||
| Y-a-t-il une cantine scolaire ? | OUI | ||
| Coût du plat | Mois | 7 000 |
Répartitions des filles et garçons
En primaire : filles 30%, garçons 70%
En secondaire : filles 15%, garçons 85%
L’école est obligatoire jusqu ‘à 16 ans.
Niveau des salaires
| Désignation | Unité | Coût en F CFA |
| Salaire minimun | Mois | 25 000 |
| Salaire d’un enseignant en primaire | Mois | 58 000 |
| Salaire d’un enseignant en secondaire | Mois | 74 000 |
| Salaire d’un Major dans un dispensaire | Mois | 63 000 |
| Salaire d’un docteur | Mois | 250 000 |
| Salaire d’un agent technique (coton) | Mois | 80 000 |
| Salaire d’un député | Mois | 600 000 |
| Prix de l’essence en Ville | Litre | 490 |
| Prix de l’essence à la campagne | Litre | 525 |
| Prix d’un vélo | U | 87 000 |
| Prix d’un mobylette | U | 550 000 |
Vie quotidienne
| Désignation | Unité | Coût en F CFA | Observations |
| Prix de l’essence en Ville | Litre | 490 | |
| Prix de l’essence à la campagne | Litre | 525 | |
| Prix d’un vélo | U | 87 000 | |
| Prix d’une mobylette | U | 550 000 | |
| Un pantalon tissu | U | 2 500 | |
| Un blue-jean | U | 7 000 | |
| Chemise | U | 3 000 | |
| Confection d’un ensemble pantalon-chemise ou robe | U | 12 500 | Pour un constume jusqu’à 110 000 FCFA |
| Pagne | U | 6 000 |
Panier de la ménagère
| Désignation | Unité | Coût en F CFA |
| Riz | Kg | 275 |
| Mil | Kg | 200 |
| Pain | Miche | 120 |
| Bananes | Kg | 300 |
| Tomates | Kg | 130 |
| Poisson | Kg | 800 |
| Viande | Kg | 1 200 |
| Huile | Litre | 900 |
Matériaux de construction
| Désignation | Unité | Coût en F CFA |
| Sac de ciment | 30Kg | 3 500 |
| Sac de ciment | 50 Kg | 4 500 |
| Tôles pour les toits | U | 4 000 |
16- Contact : (pour plus d’informations, s’adresser à ...) :
CTM de Ballancourt : M.Marc Raineau 40, av du Château 91760 Itteville.
raimarc@wanaoo.fr


Informations sur différents coûts